Цены на услуги
Все выгодные цены на услуги устройства наливных полов в Тамбове и области. Стоимость, акции и специальные условия на покупку. Скачать прайс на наливные полы в 2025 году, купить выгодно со скидкой звоните +7 931 105-7-111
Цены на наливной пол под ламинат Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Полиуретановый наливной пол | 824 | кв.м |
| Наливной пол под ламинат в квартиру | 824 | кв.м |
| Наливной пол в магазине | 1133 | кв.м |
| Наливные полы для производственных помещений | 1133 | кв.м |
Цены на наливной пол на кухне Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Полиуретановый наливной пол на кухне | 824 | кв.м |
| Декоративный наливной пол на кухне | 824 | кв.м |
| Наливной 3Д пол на кухне | 3090 | кв.м |
| Прозрачный наливной пол на кухне | 824 | кв.м |
Цены на наливной пол в ванной Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Полиуретановый наливной пол в ванной | 824 | кв.м |
| Декоративный наливной пол в ванной | 824 | кв.м |
| Наливной 3Д пол в ванной | 3090 | кв.м |
| Прозрачный наливной пол в ванной | 824 | кв.м |
Цены на наливной пол в туалет Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Полиуретановый наливной пол в туалете | 824 | кв.м |
| Декоративный наливной пол в туалете | 824 | кв.м |
| Наливной 3Д пол в туалете | 3090 | кв.м |
| Прозрачный наливной пол в туалете | 824 | кв.м |
Цены на наливной пол для автосервиса Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Наливные полы для автомоек | 1133 | кв.м |
| Наливные полы для парковок | 1133 | кв.м |
| Наливные полы для автосервиса | 1236 | кв.м |
| Наливные полы для СТО | 1133 | кв.м |
Цены на заливку бетонного пола Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Бетонные полы | 1236 | кв.м |
| Бетонные полы для гаража | 1236 | кв.м |
| Бетонные полы в промышленных зданиях | 1236 | кв.м |
| Черновой бетонный пол | 1236 | кв.м |
Цены на заливку бетонного пола в гараже Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Бетонные полы | 1236 | кв.м |
| Бетонные полы для гаража | 1236 | кв.м |
| Бетонные полы в промышленных зданиях | 1236 | кв.м |
| Черновой бетонный пол | 1236 | кв.м |
Цены на обеспыливание бетонного пола Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Полиуретановая пропитка | 567 | кв.м |
| Эпоксидная пропитка | 618 | кв.м |
| Литиевая пропитка | 618 | кв.м |
| Полиуретановая эмаль | 670 | кв.м |
Цены на ремонт топпинга на бетонном полу Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Ремонт и восстановление топинга | 268 | кв.м |
| Ремонт глубоких трещин 5-7 мм х 50 мм | 588 | кв.м |
| Восстановление температурных швов 50 мм х 100 мм | 1185 | кв.м |
| Выравнивание бетона | 309 | кв.м |
Цены на полусухую стяжку Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| 1-40 кв | 721 | кв.м |
| 41 – 69 кв | 670 | кв.м |
| 70 – 85 кв | 670 | кв.м |
| 86 – 99 кв | 618 | кв.м |
Цены на механизированную стяжку Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Механизированная стяжка полов | 309 | кв.м |
| Устройство стяжки из полистиролбетона | 258 | кв.м |
| Армирование стяжким | 83 | кв.м |
| Заливка пола в гараже | 206 | кв.м |
Цены на цементно-песчаную стяжку Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Стяжка пола песчано-цементной смесью 3 см | 309 | кв.м |
| Стяжка пола песчано-цементной смесью 5 см | 515 | кв.м |
| Стяжка пола песчано-цементной смесью 7 см | 618 | кв.м |
| Засыпка керамзита | 83 | кв.м |
Цены на заливку пола пенобетоном Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Заливка бетонных полов | 1030 | кв.м |
| Монтаж бетонных полов | 1236 | кв.м |
| Обеспыливающая пропитка бетонного основания тонкослойное полимерное покрытие | 206 | кв.м |
| Утолщенный наливной пол (упрочнение, обеспыливание, гидроизоляция) | 1236 | кв.м |
Цены на черновую стяжку пола Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Бетонная стяжка пола | 206 | кв.м |
| Вакуум-бетонная стяжка | 309 | кв.м |
| Заливка пола в квартире | 309 | кв.м |
| Выравнивание пола | 361 | кв.м |
Цены на стяжку пола из полистеролбетона Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| менее 300 м2 | 618 | кв.м |
| 301-500 м2 | 567 | кв.м |
| 501-1000 м2 | 515 | кв.м |
| 1001-1500 м2 | 464 | кв.м |
Цены на стяжку пола с керамзитом Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Керамзито-бетонная стяжка | 618 | кв.м |
| Магнезитовая (ксилолитовая) стяжка | 567 | кв.м |
| Мозаичная стяжка (тераццо) | 1030 | кв.м |
| Пескобетонная стяжка | 567 | кв.м |
Цены на демонтаж стяжки и теплого пола Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж цементной стяжки до 5см. | 186 | кв.м |
| Демонтаж цементной стяжки до 8см. | 289 | кв.м |
| Демонтаж тепло-шумоизоляции | 62 | кв.м |
| Демонтаж теплого пола | 165 | кв.м |
Цены на стяжку на теплом полу Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Заливка наливного пола (тонкослойного) | 361 | кв.м |
| Заливка наливных полимерных полов | 361 | кв.м |
| Выравнивание наливным полом до 1,5 см | 258 | кв.м |
| Выравнивание наливным полом до 3 см | 289 | кв.м |
Цены на плавающую стяжку пола Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Плавающая стяжка пола | 927 | кв.м |
| Плавающая стяжка пола в квартире | 927 | кв.м |
| Плавающая стяжка пола в ванной | 927 | кв.м |
| Плавающий бетонный пол | 1648 | кв.м |
Цены на стяжку наливного пола Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Заливка наливного пола (тонкослойного) | 361 | кв.м |
| Заливка наливных полимерных полов | 361 | кв.м |
| Выравнивание наливным полом до 1,5 см | 258 | кв.м |
| Выравнивание наливным полом до 3 см | 289 | кв.м |
Цены на полимерный наливной пол Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Полимерные полы для паркинга | 927 | кв.м |
| Полимерные полы для автосервиса | 1442 | кв.м |
| Полимерные полы полы для дома | 1648 | кв.м |
| Полимерные полы промышленные полы | 1648 | кв.м |
Цены на эпоксидный наливной пол Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Эпоксидные полы в квартире | 1648 | кв.м |
| Эпоксидные полы для гаража | 1545 | кв.м |
| Эпоксидные полы для дома | 1648 | кв.м |
| Эпоксидные промышленные полы | 1648 | кв.м |
Цены на полиуретановый наливной пол Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Полиуретановые полы для дома | 1648 | кв.м |
| Полиуретановые полы для гаража | 1545 | кв.м |
| Полиуретановые полы для склада | 1133 | кв.м |
| Полиуретановые промышленные полы | 1648 | кв.м |
Цены на гипсовый наливной пол Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Гипсовый наливной пол | 1133 | кв.м |
| Гипсовые декоративные полы в квартире | 1339 | кв.м |
| Гипсовые декоративные полы для дома | 1442 | кв.м |
| Гипсовые промышленные полы | 1648 | кв.м |
Цены на метилметакрилатный наливной пол Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Метилметакрилатные полы | 1648 | кв.м |
| Метилметакрилатные декоративные полы в квартире | 1854 | кв.м |
| Метилметакрилатные декоративные полы для дома | 1957 | кв.м |
| Промышленные метилметакрилатные полы | 1648 | кв.м |
Цены на декоративный наливной пол Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Наливной пол с рисунком | 4635 | кв.м |
| Эпоксидные декоративные полы в квартире | 1133 | кв.м |
| Полиуретановые декоративные полы для дома | 1648 | кв.м |
| Промышленные эпоксидные декоративные полы | 1133 | кв.м |
Цены на цветной наливной пол Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Наливной пол с рисунком | 4635 | кв.м |
| Эпоксидные цветные полы в квартире | 1133 | кв.м |
| Полиуретановые цветные полы для дома | 1648 | кв.м |
| Промышленные эпоксидные цветные полы | 1133 | кв.м |
Цены на наливной пол 3д пол Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Наливной пол с рисунком | 1030 | кв.м |
| Наливной 3D пол в ванной | 4635 | кв.м |
| Наливные 3D полы | 4635 | кв.м |
| Наливной 3D пол в квартире | 4635 | кв.м |
Цены на наливной пол с рисунком Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Наливной пол с рисунком | 1030 | кв.м |
| Топпинговые полы | 1442 | кв.м |
| Наливные 3D полы | 4635 | кв.м |
| Наливной 3D пол в квартире | 4635 | кв.м |
Цены на белый наливной пол Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Белый наливной пол | 1030 | кв.м |
| Белый наливной пол для офиса | 1133 | кв.м |
| Белый наливной пол для дома | 1133 | кв.м |
| Белый наливной пол для магазина | 1133 | кв.м |
Цены на матовый наливной пол Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый наливной пол | 824 | кв.м |
| Матовый наливной пол для офиса | 1133 | кв.м |
| Матовый наливной пол для дома | 1133 | кв.м |
| Матовый наливной пол для магазина | 1133 | кв.м |
Цены на глянцевый наливной пол Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Глянцевый наливной пол | 824 | кв.м |
| Глянцевый наливной пол для офиса | 1133 | кв.м |
| Глянцевый наливной пол для дома | 1133 | кв.м |
| Глянцевый наливной пол для магазина | 1133 | кв.м |
Цены на прозрачный наливной пол Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Прозрачный наливной пол | 824 | кв.м |
| Прозрачный наливной пол для офиса | 1133 | кв.м |
| Прозрачный наливной пол для дома | 1133 | кв.м |
| Прозрачный наливной пол для магазина | 1133 | кв.м |
Цены на наливной пол под мрамор Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Наливной пол под мрамор | 824 | кв.м |
| Полимерный наливной пол под мрамор | 824 | кв.м |
| Эпоксидный наливной пол под мрамор | 824 | кв.м |
| Полиуретановый наливной пол под мрамор | 824 | кв.м |
Цены на резиновое покрытие пола Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Устройство резинового покрытия слоем 10 мм (Стандарт) | 1957 | кв.м |
| Устройство резинового покрытия слоем 15 мм (Стандарт) | 2163 | кв.м |
| Устройство резинового покрытия слоем 20 мм (Стандарт) | 2369 | кв.м |
| Устройство резинового покрытия EPDM слоем 10 мм + 5 мм | 3914 | кв.м |
Цены на ремонт наливного пола и стяжки Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж стяжки | 361 | кв.м |
| Нанесение смеси самовыравнивающегося типа | 515 | усл |
| Проведение гидроизоляции мокрой зоны | 155 | усл |
| Ремонт наливных полиуретановых полов | 515 | кв.м |
Цены на промышленный наливной пол Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Наливные полы для офиса | 1133 | кв.м |
| Наливные полы для цеха | 1133 | кв.м |
| Наливные полы для автомоек | 1133 | кв.м |
| Наливные полы для парковок | 1133 | кв.м |
Цены на полимерный промышленный пол Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Полимерные полы | 1030 | кв.м |
| Полимерные полы для паркинга | 979 | кв.м |
| Полимерные полы для автосервиса | 1442 | кв.м |
| Промышленные полы с топпингом | 1442 | кв.м |
Цены на эпоксидный промышленный пол Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Промышленные полы | 1133 | кв.м |
| Промышленные эпоксидные полы | 1133 | кв.м |
| Полиуретановые промышленные полы | 1236 | кв.м |
| Промышленные полы с топпингом | 1442 | кв.м |
Цены на полиуретановый промышленный пол Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Промышленные полы | 1133 | кв.м |
| Промышленные эпоксидные полы | 1133 | кв.м |
| Полиуретановые промышленные полы | 1236 | кв.м |
| Промышленные полы с топпингом | 1442 | кв.м |
Цены на промышленный пол с топпингом Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Промышленные полы | 1133 | кв.м |
| Промышленные эпоксидные полы | 1133 | кв.м |
| Промышленные бетонные полы | 1236 | кв.м |
| Промышленные полы с топпингом | 1442 | кв.м |
Цены на наливной пол на цементной основе Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Цементно-полимерный наливной пол | 927 | кв.м |
| Цементно-полимерный наливной пол для автосервиса | 927 | кв.м |
| Цементно-полимерный наливной пол для гаража | 927 | кв.м |
| Цементно-бетонный пол | 1236 | кв.м |
Цены на цементно-полимерный наливной пол Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Цементно-полимерный наливной пол | 927 | кв.м |
| Цементно-полимерный наливной пол для автосервиса | 927 | кв.м |
| Цементно-полимерный наливной пол для гаража | 927 | кв.м |
| Цементно-бетонный пол | 1236 | кв.м |
Цены на цементно-акриловые наливные полы Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Цементно-акриловый наливной пол | 927 | кв.м |
| Цементно-акриловый наливной пол для автосервиса | 927 | кв.м |
| Цементно-акриловый наливной пол для гаража | 927 | кв.м |
| Цементно-бетонный пол | 1236 | кв.м |
Цены на цементно-полиуретановый наливные полы Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Цементно-полиуретановый наливной пол | 927 | кв.м |
| Цементно-полиуретановый наливной пол для автосервиса | 927 | кв.м |
| Цементно-полиуретановый наливной пол для гаража | 927 | кв.м |
| Полиуретановый бетонный пол | 824 | кв.м |
Цены на цементно-гипсовые наливные полы Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Цементно-бетонный пол | 1236 | кв.м |
| Черновой бетонный пол | 1236 | кв.м |
| Армированный бетонный пол | 1236 | кв.м |
| Монтаж бетонных полов | 1236 | кв.м |
Цены на антистатические наливные полы Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Полимерный наливной пол | 1339 | кв.м |
| Полиуретановые промышленные полы | 1648 | кв.м |
| Метилметакрилатные полы | 2060 | кв.м |
| Эпоксидно-полиуретановые полы | 1648 | кв.м |
Цены на наливные полы Тамбов
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Наливные полы | 1133 | кв.м |
| Наливные полы для производственных помещений | 1133 | кв.м |
| Наливной пол в магазине | 1442 | кв.м |
| Наливные полы для спортивных залов | 1133 | кв.м |
